DOLAR 46,3243 0.06%
EURO 53,9080 0.22%
ALTIN 6.445,96-0,01
BITCOIN 0%
Antalya
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.490 s Değişim: -0.02% -3,39 Adet:   3.928 Mio.Lot Hacim:   73.829 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,421
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,16 0,79 13:20:25
  • A1YEN 3,28 0,61 13:22:04
  • AAGYO 17,16 -0,06 13:20:46
  • ACSEL 153,70 0,07 13:21:59
  • ADEL 32,88 0,12 13:20:47
  • ADESE 1,03 0,00 13:22:09
  • ADGYO 54,35 -1,36 13:20:41
  • AEFES 21,24 -0,09 13:21:55
  • AFYON 12,89 -0,69 13:21:42
  • AGESA 258,25 0,10 13:22:09
  • AGHOL 33,88 -0,82 13:17:30
  • AGROT 2,83 -0,35 13:22:09
  • AGYO 8,42 1,45 13:20:38
  • AHGAZ 34,54 4,16 13:21:46
  • AHSGY 18,67 -1,37 13:21:23
  • AKBNK 77,30 0,26 13:22:07
  • AKCNS 227,00 0,53 13:21:49
  • AKENR 12,88 -1,08 13:21:52
  • AKFGY 2,82 0,00 13:21:42
  • AKFIS 65,75 -0,98 13:22:09
  • AKFYE 25,96 -0,15 13:19:06
  • AKGRT 7,38 -0,14 13:21:35
  • AKHAN 33,90 -3,14 13:21:43
  • AKMGY 261,25 -0,85 13:13:49
  • AKSA 12,46 -0,64 13:21:08
  • AKSEN 81,10 -0,80 13:21:40
  • AKSGY 9,30 -0,64 13:19:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 38,72 2,43 13:21:47
  • AKYHO 2,59 -0,77 13:20:27
  • ALARK 103,50 -0,29 13:20:03
  • ALBRK 8,65 -0,12 13:21:07
  • ALCAR 739,50 0,96 13:20:23
  • ALCTL 161,10 -0,56 13:22:00
  • ALFAS 57,15 -2,22 13:21:43
  • ALGYO 4,91 -6,65 13:21:49
  • ALKA 9,86 0,10 13:21:35
  • ALKIM 18,92 -0,53 13:19:23
  • ALKLC 338,00 -1,74 13:21:39
  • ALTNY 16,33 2,38 13:22:09
  • ALVES 2,71 0,00 13:22:00
  • ANELE 110,00 -2,65 09:55:02
  • ANGEN 10,71 -0,09 13:18:39
  • ANHYT 102,50 -0,77 13:19:15
  • ANSGR 28,10 -0,64 13:21:30
  • APBDL 37,43 -0,40 13:21:44
  • APGLD 534,75 -0,79 13:19:30
  • APLIB 50,60 0,68 13:21:22
  • APMDL 26,36 0,08 13:21:22
  • APX30 39,96 -0,12 13:21:45
  • ARASE 116,00 0,61 13:19:38
  • ARCLK 104,40 -1,04 13:21:32
  • ARDYZ 60,75 2,62 13:20:38
  • ARENA 28,66 4,98 13:21:51
  • ARFYE 28,92 -0,75 13:21:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 166,00 1,41 13:21:45
  • ARSAN 3,27 -1,21 13:19:07
  • ARTMS 39,58 -0,30 13:21:56
  • ARZUM 2,22 -1,33 13:21:40
  • ASELS 394,25 0,06 13:21:59
  • ASGYO 11,85 -1,00 13:21:34
  • ASTOR 288,25 -2,62 13:22:10
  • ASUZU 60,55 -1,38 13:22:01
  • ATAGY 12,14 -0,74 13:21:47
  • ATAKP 55,00 -0,45 13:21:50
  • ATATP 227,70 0,31 13:20:46
  • ATATR 17,00 -2,13 13:22:02
  • ATEKS 130,00 9,70 09:55:02
  • ATLAS 7,54 -0,79 13:17:16
  • ATSYH 93,00 -2,11 09:55:02
  • AVGYO 15,33 -2,67 13:20:16
  • AVHOL 44,00 1,15 13:19:42
  • AVOD 4,56 1,56 13:15:59
  • AVPGY 56,85 0,09 13:19:39
  • AVTUR 16,96 -1,11 13:20:48
  • AYCES 592,50 -0,08 13:21:50
  • AYDEM 25,14 -0,40 13:22:09
  • AYEN 45,24 9,97 13:21:40
  • AYES 33,40 -0,95 09:55:02
  • AYGAZ 222,50 0,72 13:21:08
  • AZTEK 5,25 -1,50 13:22:09

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -