DOLAR 34,7516 0.1%
EURO 36,5913 0.27%
ALTIN 2.952,900,33
BITCOIN 0%
Antalya
12°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.849 s Değişim: 1.74% 168,15 Adet:   3.237 Mio.Lot Hacim:   77.985 Mio.TL
EN YÜKSEK 9886
EN DÜŞÜK 9,661
Açılış: 9.713 Dünkü Kapanış: 9.681

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,94 0,17 15:14:32
  • AEFES 205,50 0,83 15:14:26
  • AGHOL 329,75 2,65 15:14:07
  • AGROT 14,22 1,94 15:14:29
  • AKBNK 63,30 3,77 15:14:31
  • AKFGY 2,32 3,11 15:14:29
  • AKFYE 18,51 0,05 15:14:19
  • AKSA 10,31 4,25 15:14:31
  • AKSEN 36,26 1,06 15:14:31
  • ALARK 98,35 2,29 15:14:31
  • ALFAS 50,60 1,00 15:14:06
  • ALTNY 90,50 -0,33 15:14:28
  • ANSGR 93,00 1,25 15:14:27
  • ARCLK 145,40 1,68 15:14:27
  • ARDYZ 37,34 0,05 15:14:11
  • ASELS 70,25 0,07 15:14:31
  • ASTOR 94,90 1,39 15:14:30
  • BERA 16,09 0,50 15:14:18
  • BIMAS 498,50 2,31 15:14:31
  • BINHO 299,50 0,42 15:13:25
  • BJKAS 4,58 0,44 15:14:12
  • BRSAN 461,75 2,04 15:14:21
  • BRYAT 2.251,00 0,00 15:14:30
  • BTCIM 145,20 -0,89 15:13:14
  • CANTE 1,58 1,28 15:14:27
  • CCOLA 53,95 -0,46 15:14:30
  • CIMSA 40,64 -0,10 15:14:31
  • CLEBI 2.099,00 0,77 15:13:57
  • CWENE 209,60 1,16 15:14:30
  • DOAS 222,30 -0,76 15:14:28
  • DOHOL 14,34 0,91 15:14:31
  • ECILC 48,02 0,38 15:13:57
  • EGEEN 10.635,00 0,52 15:14:25
  • EKGYO 13,61 9,94 15:14:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 272,50 0,09 15:11:50
  • ENJSA 63,45 1,28 15:14:21
  • ENKAI 53,90 2,47 15:14:25
  • EREGL 26,28 0,92 15:14:32
  • EUPWR 35,66 -0,11 15:14:26
  • FENER 109,40 -2,76 15:14:10
  • FROTO 997,50 2,20 15:14:29
  • GARAN 124,70 3,23 15:14:29
  • GESAN 46,16 0,74 15:14:29
  • GOLTS 497,75 4,02 15:14:21
  • GUBRF 251,25 -0,50 15:14:32
  • HALKB 16,57 1,16 15:14:32
  • HEKTS 4,16 2,46 15:14:28
  • ISCTR 13,99 2,42 15:14:29
  • ISMEN 41,90 1,55 15:14:24
  • KARSN 13,12 0,38 15:14:31
  • KCAER 14,57 2,25 15:14:26
  • KCHOL 196,20 0,87 15:14:31
  • KLSER 34,76 1,34 15:14:28
  • KONTR 47,00 1,34 15:14:29
  • KONYA 7.110,00 0,28 15:14:09
  • KOZAA 71,40 1,28 15:14:31
  • KOZAL 23,84 4,01 15:14:13
  • KRDMD 28,18 2,25 15:14:29
  • KTLEV 61,45 1,40 15:14:32
  • LMKDC 26,64 0,91 15:14:22
  • MAVI 82,50 -1,67 15:14:30
  • MGROS 497,00 2,21 15:14:31
  • MIATK 44,02 0,50 15:14:29
  • MPARK 404,50 -0,86 15:14:07
  • OBAMS 44,70 3,52 15:13:46
  • ODAS 6,30 2,11 15:14:16
  • OTKAR 482,50 2,22 15:14:31
  • OYAKC 72,75 -0,95 15:14:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 15,81 9,94 15:12:28
  • PEKGY 5,29 9,07 15:14:22
  • PETKM 18,98 0,85 15:14:32
  • PGSUS 221,00 0,96 15:14:31
  • REEDR 14,88 0,34 15:14:30
  • RGYAS 123,60 1,73 15:14:22
  • SAHOL 93,80 4,22 15:14:31
  • SASA 4,22 4,20 15:14:24
  • SISE 41,44 0,53 15:14:29
  • SKBNK 4,64 1,31 15:14:09
  • SMRTG 39,52 0,71 15:14:26
  • SOKM 41,40 -0,29 15:14:31
  • TABGD 146,30 0,83 15:14:26
  • TAVHL 272,75 0,18 15:14:31
  • TCELL 94,05 2,40 15:14:31
  • THYAO 289,00 1,23 15:14:31
  • TKFEN 81,90 -1,09 15:14:29
  • TMSN 113,20 -0,35 15:14:11
  • TOASO 197,50 -0,10 15:14:31
  • TSKB 12,74 1,51 15:14:26
  • TTKOM 46,44 1,75 15:14:31
  • TTRAK 765,50 -1,92 15:14:32
  • TUKAS 6,89 0,58 15:13:34
  • TUPRS 149,10 1,22 15:14:31
  • TURSG 13,23 1,77 15:14:22
  • ULKER 114,30 2,51 15:14:31
  • VAKBN 23,72 2,51 15:13:52
  • VESBE 17,26 0,94 15:14:26
  • VESTL 64,35 -0,23 15:14:26
  • YEOTK 53,10 -0,75 15:14:29
  • YKBNK 30,14 3,93 15:14:31
  • ZOREN 4,37 0,46 15:13:46

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -