DOLAR 45,4367 0.03%
EURO 53,3388 0.16%
ALTIN 6.864,760,26
BITCOIN 0%
Antalya
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.680 s Değişim: 0.56% 81,94 Adet:   2.855 Mio.Lot Hacim:   39.958 Mio.TL
EN YÜKSEK 14711
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,74 0,19 11:10:20
  • AGHOL 37,32 1,41 11:10:26
  • AKBNK 71,60 0,07 11:10:26
  • AKSA 11,11 1,28 11:10:30
  • AKSEN 84,80 -0,35 11:10:16
  • ALARK 99,40 -1,00 11:10:38
  • ALTNY 17,37 0,46 11:10:26
  • ANSGR 30,76 1,18 11:10:13
  • ARCLK 113,70 0,26 11:10:25
  • ASELS 419,25 1,57 11:10:44
  • ASTOR 338,25 0,97 11:10:44
  • BALSU 14,66 2,95 11:10:43
  • BIMAS 418,75 3,01 11:10:39
  • BRSAN 530,50 2,12 11:10:35
  • BRYAT 2.044,00 1,34 11:10:03
  • BSOKE 37,92 4,18 11:10:41
  • BTCIM 6,34 3,09 11:10:42
  • CANTE 1,74 1,16 11:10:44
  • CCOLA 83,05 -0,48 11:10:31
  • CIMSA 55,10 0,82 11:10:30
  • CVKMD 43,76 7,52 11:10:44
  • CWENE 38,94 1,56 11:10:34
  • DAPGM 10,14 1,71 11:09:47
  • DOAS 184,70 1,54 11:09:54
  • DOHOL 23,90 -2,53 11:10:25
  • DSTKF 1.963,00 -10,00 11:09:46
  • ECILC 84,95 1,25 11:10:25
  • EFOR 12,61 -0,71 11:10:33
  • EKGYO 20,40 1,90 11:10:31
  • ENERY 8,81 0,57 11:10:34
  • ENJSA 119,30 1,45 11:10:38
  • ENKAI 102,60 0,59 11:10:31
  • EREGL 40,26 -0,59 11:10:41
  • EUPWR 60,90 2,18 11:10:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,08 0,40 11:09:56
  • FENER 3,35 3,72 11:10:39
  • FROTO 94,15 0,75 11:10:43
  • GARAN 131,60 0,08 11:10:42
  • GENIL 9,01 0,45 11:10:40
  • GESAN 61,80 1,81 11:10:40
  • GLRMK 193,10 0,57 11:10:25
  • GRSEL 313,25 0,97 11:10:39
  • GRTHO 243,20 1,42 11:09:51
  • GSRAY 1,15 1,77 11:10:33
  • GUBRF 602,50 2,03 11:10:26
  • HALKB 39,76 0,66 11:10:30
  • HEKTS 4,75 3,71 11:10:43
  • ISCTR 14,15 0,28 11:10:41
  • ISMEN 40,86 0,69 11:10:44
  • IZENR 11,29 0,62 11:10:33
  • KCHOL 206,10 0,83 11:10:34
  • KLRHO 106,30 0,00 11:10:27
  • KONTR 9,68 3,86 11:10:43
  • KRDMD 42,34 -0,98 11:10:39
  • KTLEV 128,30 2,64 11:10:43
  • KUYAS 92,90 1,92 11:10:27
  • MAGEN 67,50 -1,10 11:09:30
  • MAVI 44,00 0,55 11:10:13
  • MGROS 718,00 2,57 11:10:39
  • MIATK 48,32 6,43 11:10:43
  • MPARK 488,50 -0,41 11:10:39
  • OBAMS 8,62 -0,12 11:10:20
  • ODAS 7,90 1,28 11:10:38
  • OTKAR 374,00 0,54 11:10:39
  • OYAKC 22,98 0,35 11:10:43
  • PAHOL 1,70 1,80 11:10:25
  • PASEU 105,90 -2,75 11:10:39
  • PATEK 24,16 4,59 11:10:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,46 -0,23 11:10:39
  • PGSUS 178,20 0,68 11:10:44
  • PSGYO 3,44 -1,71 11:09:35
  • QUAGR 3,75 0,00 11:10:30
  • RALYH 314,75 -2,85 11:10:43
  • REEDR 7,64 0,66 11:10:35
  • SAHOL 96,55 1,36 11:10:41
  • SARKY 34,22 9,96 11:10:24
  • SASA 2,90 -0,34 11:10:44
  • SISE 50,45 -0,10 11:10:41
  • SKBNK 13,71 -0,15 11:10:12
  • SOKM 52,70 1,74 11:10:20
  • TABGD 284,25 0,26 11:10:30
  • TAVHL 267,75 1,42 11:10:34
  • TCELL 114,50 0,44 11:10:34
  • THYAO 306,00 0,66 11:10:37
  • TKFEN 147,60 -0,67 11:09:48
  • TOASO 303,75 0,91 11:09:48
  • TRALT 47,20 0,51 11:10:37
  • TRENJ 93,95 1,13 11:09:54
  • TRMET 127,10 0,55 11:09:50
  • TSKB 11,99 0,33 11:09:10
  • TTKOM 64,65 -0,15 11:10:21
  • TUKAS 2,66 1,14 11:10:44
  • TUPRS 254,00 1,30 11:10:39
  • TUREX 8,71 0,35 11:10:39
  • TURSG 14,50 -0,41 11:10:34
  • ULKER 126,10 0,24 11:10:26
  • VAKBN 32,20 -0,68 11:10:30
  • VESTL 29,36 1,03 11:10:20
  • YKBNK 37,42 -0,05 11:10:43
  • ZOREN 3,29 0,61 11:09:53

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -