DOLAR 34,4955 0.09%
EURO 36,4094 0.14%
ALTIN 2.955,900,72
BITCOIN 0%
Antalya
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.303 s Değişim: 3.00% 271,26 Adet:   2.554 Mio.Lot Hacim:   68.354 Mio.TL
EN YÜKSEK 9307
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,14 -0,66 15:41:53
  • AEFES 197,70 0,51 15:42:15
  • AGHOL 325,25 2,04 15:42:01
  • AGROT 11,74 1,21 15:40:34
  • AKBNK 55,35 6,03 15:42:22
  • AKFGY 2,21 4,74 15:41:42
  • AKFYE 18,53 1,20 15:42:11
  • AKSA 8,83 2,44 15:40:45
  • AKSEN 33,34 1,28 15:42:19
  • ALARK 94,60 4,19 15:41:40
  • ALFAS 52,85 1,05 15:42:16
  • ALTNY 87,85 1,04 15:42:21
  • ANSGR 83,00 0,61 15:42:22
  • ARCLK 137,20 3,55 15:41:53
  • ARDYZ 35,22 1,03 15:41:05
  • ASELS 67,50 2,27 15:42:13
  • ASTOR 97,20 1,62 15:42:17
  • BERA 14,31 2,88 15:40:52
  • BIMAS 457,25 2,98 15:41:44
  • BINHO 279,00 2,29 15:42:08
  • BJKAS 4,22 0,72 15:40:43
  • BRSAN 448,25 2,40 15:42:15
  • BRYAT 1.915,00 2,02 15:41:55
  • BTCIM 137,30 -0,29 15:41:21
  • CANTE 1,54 0,65 15:42:05
  • CCOLA 48,72 3,09 15:42:01
  • CIMSA 39,42 2,18 15:41:51
  • CLEBI 2.165,00 2,85 15:40:42
  • CWENE 201,10 1,51 15:42:06
  • DOAS 207,10 2,32 15:41:55
  • DOHOL 13,79 3,53 15:42:20
  • ECILC 45,52 2,15 15:42:11
  • EGEEN 10.575,00 2,17 15:42:21
  • EKGYO 11,96 6,69 15:42:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 274,00 0,46 15:42:08
  • ENJSA 59,10 2,87 15:42:08
  • ENKAI 49,94 2,00 15:41:52
  • EREGL 49,08 2,29 15:42:22
  • EUPWR 36,20 0,89 15:42:12
  • FENER 108,00 2,76 15:42:04
  • FROTO 1.016,00 2,63 15:42:21
  • GARAN 113,90 4,50 15:42:22
  • GESAN 49,86 -3,75 15:42:17
  • GOLTS 433,50 3,71 15:41:13
  • GUBRF 216,50 3,94 15:42:06
  • HALKB 16,12 3,93 15:41:33
  • HEKTS 3,43 1,78 15:42:17
  • ISCTR 13,18 5,69 15:42:22
  • ISMEN 40,06 3,84 15:42:20
  • KARSN 12,67 2,26 15:41:53
  • KCAER 38,46 3,61 15:41:30
  • KCHOL 187,90 2,34 15:42:17
  • KLSER 33,24 3,55 15:42:11
  • KONTR 48,10 2,34 15:42:22
  • KONYA 6.500,00 1,76 15:42:08
  • KOZAA 74,70 9,93 15:40:30
  • KOZAL 21,42 9,29 15:42:21
  • KRDMD 26,16 4,39 15:41:53
  • KTLEV 55,70 1,64 15:41:11
  • LMKDC 26,30 2,73 15:42:00
  • MAVI 75,65 3,28 15:42:12
  • MGROS 469,75 2,01 15:42:18
  • MIATK 42,44 1,48 15:42:13
  • MPARK 363,25 1,61 15:41:30
  • OBAMS 39,12 0,72 15:41:42
  • ODAS 6,25 2,97 15:41:30
  • OTKAR 452,00 -0,66 15:42:21
  • OYAKC 67,30 1,74 15:42:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,05 -2,88 15:41:51
  • PEKGY 4,14 1,72 15:41:32
  • PETKM 17,56 2,45 15:42:12
  • PGSUS 222,10 1,09 15:42:22
  • REEDR 14,22 -0,42 15:42:06
  • RGYAS 113,40 0,62 15:41:22
  • SAHOL 86,20 6,49 15:42:17
  • SASA 3,89 2,10 15:42:19
  • SISE 40,02 2,77 15:42:12
  • SKBNK 4,14 2,73 15:41:14
  • SMRTG 38,06 2,20 15:41:58
  • SOKM 38,96 3,23 15:42:01
  • TABGD 142,30 3,12 15:42:08
  • TAVHL 263,75 2,43 15:42:18
  • TCELL 95,85 1,97 15:42:20
  • THYAO 277,25 2,31 15:42:15
  • TKFEN 81,05 0,56 15:41:45
  • TMSN 111,40 2,58 15:42:10
  • TOASO 200,00 4,71 15:41:53
  • TSKB 12,34 3,61 15:41:50
  • TTKOM 45,94 3,56 15:42:02
  • TTRAK 738,00 0,34 15:42:21
  • TUKAS 6,47 1,41 15:41:02
  • TUPRS 144,10 2,34 15:42:21
  • TURSG 12,36 1,23 15:41:45
  • ULKER 103,30 3,51 15:42:20
  • VAKBN 24,80 3,85 15:42:21
  • VESBE 16,82 1,94 15:42:14
  • VESTL 58,20 3,47 15:40:58
  • YEOTK 203,00 1,30 15:41:52
  • YKBNK 27,50 4,72 15:42:20
  • ZOREN 4,18 2,20 15:41:55

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -