DOLAR 44,0452 0%
EURO 51,3255 0.03%
ALTIN 7.405,291,79
BITCOIN 0%
Antalya
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.176 s Değişim: 3.73% 473,74 Adet:   6.232 Mio.Lot Hacim:   178.037 Mio.TL
EN YÜKSEK 13200
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,58 4,09 18:09:46
  • AGHOL 30,00 3,16 18:08:23
  • AKBNK 77,10 4,76 18:09:35
  • AKSA 10,17 2,11 18:09:21
  • AKSEN 71,90 7,31 18:09:44
  • ALARK 96,20 3,83 18:09:42
  • ALTNY 15,62 1,63 18:08:35
  • ANSGR 27,56 4,55 18:08:25
  • ARCLK 114,00 5,95 18:09:34
  • ASELS 334,25 4,78 18:09:49
  • ASTOR 195,10 7,85 18:09:40
  • BALSU 14,42 3,67 18:09:59
  • BIMAS 652,50 2,03 18:09:46
  • BRSAN 546,50 9,96 18:09:41
  • BRYAT 2.315,00 7,62 18:09:04
  • BSOKE 33,20 1,53 18:09:23
  • BTCIM 5,79 7,22 18:09:46
  • CANTE 1,51 2,72 18:09:41
  • CCOLA 71,10 5,26 18:05:16
  • CIMSA 49,40 4,84 18:09:57
  • CWENE 29,88 4,84 18:09:59
  • DAPGM 12,41 3,50 18:09:17
  • DOAS 201,20 4,30 18:09:57
  • DOHOL 21,54 7,49 18:09:43
  • DSTKF 1.759,00 1,62 18:09:53
  • ECILC 115,10 4,26 18:09:54
  • EFOR 18,63 8,63 18:08:48
  • EGEEN 5.997,50 3,99 18:08:59
  • EKGYO 21,60 2,86 18:09:53
  • ENERY 9,22 3,13 18:09:29
  • ENJSA 111,00 5,92 18:09:51
  • ENKAI 93,45 1,47 18:09:48
  • EREGL 29,32 3,53 18:09:59
  • EUPWR 36,82 3,60 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,94 2,44 18:09:47
  • FROTO 112,10 2,94 18:09:57
  • GARAN 141,10 3,83 18:09:58
  • GENIL 9,43 9,91 18:09:45
  • GESAN 45,66 4,82 18:09:43
  • GLRMK 162,00 4,11 18:09:49
  • GRSEL 341,00 0,00 18:09:54
  • GRTHO 262,50 5,08 18:09:43
  • GSRAY 1,14 2,70 18:09:50
  • GUBRF 521,50 6,81 18:09:56
  • HALKB 49,24 3,14 18:09:57
  • HEKTS 2,95 3,15 18:09:53
  • ISCTR 14,75 4,83 18:09:59
  • ISMEN 45,50 3,27 18:09:32
  • IZENR 9,03 0,67 18:08:23
  • KCAER 11,70 4,65 18:09:55
  • KCHOL 193,50 3,04 18:09:59
  • KLRHO 163,00 -1,45 18:09:52
  • KONTR 8,67 4,84 18:09:58
  • KRDMD 31,44 5,86 18:09:15
  • KTLEV 57,00 -0,78 18:09:56
  • KUYAS 72,60 4,99 18:09:21
  • MAGEN 47,68 3,43 18:08:24
  • MAVI 42,32 4,44 18:08:43
  • MGROS 603,00 4,42 18:09:45
  • MIATK 39,40 7,36 18:09:57
  • MPARK 445,25 7,16 18:08:58
  • OBAMS 7,84 5,38 18:09:38
  • ODAS 6,07 1,17 18:10:00
  • OTKAR 379,50 5,49 18:09:58
  • OYAKC 23,46 3,26 18:09:38
  • PASEU 118,00 -7,23 18:09:58
  • PATEK 17,94 3,70 18:09:55
  • PETKM 17,77 0,79 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 179,40 3,34 18:09:58
  • QUAGR 2,87 2,14 18:09:21
  • RALYH 140,00 1,45 18:08:30
  • REEDR 6,38 10,00 18:09:38
  • SAHOL 95,70 5,11 18:09:57
  • SASA 2,26 3,67 18:09:44
  • SISE 42,16 3,89 18:09:21
  • SKBNK 10,49 2,24 18:09:50
  • SOKM 58,60 -0,93 18:09:48
  • TABGD 253,75 3,02 18:09:52
  • TAVHL 300,75 5,07 18:08:24
  • TCELL 111,50 4,30 18:09:41
  • THYAO 297,00 5,32 18:09:51
  • TKFEN 80,50 4,75 18:09:49
  • TOASO 304,25 5,28 18:09:46
  • TRALT 55,40 9,92 18:09:59
  • TRENJ 112,70 8,47 18:08:46
  • TRMET 155,90 6,05 18:09:25
  • TSKB 12,35 5,38 18:09:46
  • TSPOR 1,01 9,78 18:09:34
  • TTKOM 61,55 4,50 18:09:19
  • TTRAK 450,50 2,39 18:08:35
  • TUKAS 2,36 2,61 18:09:31
  • TUPRS 248,00 -0,90 18:09:46
  • TUREX 6,92 2,98 18:09:38
  • TURSG 12,25 1,74 18:09:54
  • ULKER 119,90 4,62 18:09:58
  • VAKBN 35,86 2,11 18:09:50
  • VESTL 28,58 3,55 18:08:01
  • YEOTK 42,06 6,05 18:09:58
  • YKBNK 37,00 6,02 18:09:45
  • ZOREN 3,00 2,74 18:09:31

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -