DOLAR 39,8532 0.1%
EURO 46,9865 0.03%
ALTIN 4.273,881,10
BITCOIN 0%
Antalya
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.069 s Değişim: 1.21% 120,50 Adet:   1.563 Mio.Lot Hacim:   36.042 Mio.TL
EN YÜKSEK 10080
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,08 0,73 10:43:26
  • AGHOL 263,75 1,44 10:42:58
  • AKBNK 68,75 0,81 10:43:20
  • AKSA 9,33 1,63 10:43:19
  • AKSEN 33,60 0,78 10:43:04
  • ALARK 84,55 1,99 10:43:19
  • ALFAS 42,06 1,64 10:43:04
  • ALTNY 81,75 -0,18 10:43:11
  • ANSGR 93,60 0,65 10:42:26
  • ARCLK 126,90 3,59 10:43:00
  • ASELS 151,10 0,20 10:43:25
  • ASTOR 94,10 1,24 10:42:59
  • AVPGY 64,35 0,47 10:42:47
  • BALSU 20,40 0,20 10:43:20
  • BERA 14,78 0,82 10:40:14
  • BIMAS 496,25 0,30 10:42:50
  • BINHO 206,70 1,37 10:43:04
  • BRSAN 326,25 1,01 10:43:07
  • BRYAT 1.829,00 1,16 10:43:03
  • BSOKE 14,17 -2,01 10:43:02
  • BTCIM 4,58 0,00 10:42:23
  • CANTE 1,58 1,94 10:43:01
  • CCOLA 50,15 1,93 10:43:06
  • CIMSA 50,20 4,58 10:42:55
  • CLEBI 1.679,00 4,16 10:42:55
  • CWENE 14,72 1,73 10:43:19
  • DOAS 177,30 1,78 10:43:02
  • DOHOL 15,72 0,96 10:43:08
  • DSTKF 362,00 -1,30 10:43:22
  • EFORC 115,20 -2,12 10:43:11
  • EGEEN 7.250,00 2,26 10:42:18
  • EKGYO 17,91 -0,50 10:43:08
  • ENERY 6,87 1,18 10:43:23
  • ENJSA 59,30 1,37 10:43:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,80 2,03 10:43:22
  • EREGL 26,92 0,98 10:43:18
  • EUPWR 26,14 1,87 10:43:22
  • FENER 12,70 9,96 10:42:34
  • FROTO 89,90 0,73 10:43:22
  • GARAN 137,70 2,00 10:43:20
  • GENIL 153,10 0,07 10:42:52
  • GESAN 41,12 1,53 10:42:59
  • GLRMK 134,70 0,30 10:42:35
  • GRSEL 299,75 4,81 10:43:20
  • GRTHO 331,75 -0,45 10:42:29
  • GSRAY 1,69 3,05 10:43:23
  • GUBRF 235,20 3,02 10:43:24
  • HALKB 24,48 0,66 10:43:22
  • HEKTS 3,51 7,67 10:43:19
  • IEYHO 14,11 0,79 10:42:56
  • IPEKE 61,75 3,00 10:42:32
  • ISCTR 13,68 2,47 10:43:25
  • ISMEN 37,24 2,03 10:42:27
  • KCAER 13,95 0,79 10:43:24
  • KCHOL 156,80 1,82 10:43:26
  • KONTR 20,94 2,95 10:43:19
  • KOZAA 84,60 0,59 10:43:00
  • KOZAL 24,36 1,50 10:43:14
  • KRDMD 24,24 0,50 10:42:55
  • KTLEV 8,10 -0,61 10:43:26
  • KUYAS 64,00 -0,31 10:43:19
  • LMKDC 27,94 4,49 10:43:06
  • MAGEN 32,76 0,00 10:43:20
  • MAVI 39,88 3,69 10:43:23
  • MGROS 500,00 1,06 10:43:24
  • MIATK 29,50 2,50 10:43:26
  • MPARK 343,75 0,66 10:40:40
  • OBAMS 49,44 1,48 10:42:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,12 1,79 10:40:49
  • OTKAR 409,25 -0,12 10:38:08
  • OYAKC 23,00 5,80 10:43:26
  • PASEU 86,10 -2,44 10:43:20
  • PETKM 17,60 2,27 10:43:13
  • PGSUS 259,00 0,78 10:42:55
  • RALYH 96,50 -0,92 10:43:20
  • REEDR 9,29 1,42 10:43:01
  • SAHOL 91,65 2,23 10:43:12
  • SASA 3,20 4,58 10:43:22
  • SISE 36,28 0,67 10:43:08
  • SKBNK 6,78 2,88 10:43:20
  • SMRTG 28,28 2,84 10:43:24
  • SOKM 35,10 0,86 10:43:15
  • TABGD 180,30 1,86 10:42:52
  • TAVHL 264,75 0,09 10:42:41
  • TCELL 97,15 1,04 10:43:23
  • THYAO 287,75 1,50 10:43:23
  • TKFEN 110,90 1,93 10:43:00
  • TOASO 197,40 0,61 10:43:01
  • TSKB 12,51 0,24 10:42:52
  • TTKOM 59,50 1,10 10:43:00
  • TTRAK 591,00 1,63 10:43:20
  • TUPRS 142,00 1,43 10:43:12
  • TUREX 15,10 -9,96 10:43:07
  • TURSG 8,42 0,84 10:42:51
  • ULKER 107,20 1,52 10:42:55
  • VAKBN 26,48 0,08 10:43:20
  • VESTL 35,20 2,56 10:42:47
  • YEOTK 36,72 1,77 10:43:12
  • YKBNK 31,94 0,76 10:43:20
  • ZOREN 3,08 1,32 10:42:59

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort -